
แผนผังบูธแสดงนิทรรศการ ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSPCC)
| 1 | GISTZ Communications Co., Ltd. | 14 | FastForward Development Co.,Ltd |
| 2 | Softnix Technology Co.,Ltd. | 15 | Open Source Development Co., Ltd. |
| 3 | X-Sidekick Co.,Ltd. | 16 | ICE Solution Co., Ltd. |
| 4 | SGC Network Co.,Ltd. | 17 | WTEC Co., Ltd. |
| 5 | Blue Ocean Communication Co.,Ltd. | 18 | IT Bakery Co.,Ltd. |
| 6 | หจก. วีณารักษ์ |
19 | The Asterisk Solutions Co.,Ltd. |
| 7 | United Business Solutions Limited |
20 | Redhat@MFEC |
| 8 | Ubuntu Club | 21 | มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ |
| 9 | Blue Ball Co., Ltd. | 22 | บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด |
| 10 | ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STKS) | 23 | OpenSource2Day |
| 11 | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 24 | บริษัท เออาร์ไอที จำกัด |
| 12 | Almacom (Thailand) Ltd. | 25 | ชมรมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (BOSS) |
| 13 | Marvelic Engine Co.,Ltd. | 26 | สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) |

ภาพตัวอย่างแบบร่างของบูธ
EXHIBITION
